Broodje van de Maand
Naam | Prijs | Beschrijving | Koop |
---|---|---|---|
Broodje van de Maand | € 4.25 |
Belegde Broodjes
Naam | Prijs | Soort |
---|---|---|
Krentenbol met Roomboter | € 1.20 | |
Broodje Brie | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Brie Speciaal | € 3.35 – € 3.95 | |
Broodje Ei | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Eier Salade | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Filet American | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Filet American Speciaal | € 2.70 – € 3.75 | |
Broodje Gezond | € 2.70 – € 3.75 | |
Broodje Ham | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Kaas | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje KipKerrie Salade | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Kiprollade | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Mozzarella, Tomaat, Pesto | € 2.70 – € 3.75 | |
Broodje Oude Kaas | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Rosbief | € 2.45 – € 3.40 | |
Broodje Tonijnsalade | € 2.70 – € 3.75 | |
Broodje Zamlsalade | € 2.45 – € 3.40 |
Hartig
Naam | Prijs | Beschrijving | Koop |
---|---|---|---|
Krentenbol met Roomboter | € 1.20 | ||
Croissant | € 1.10 | ||
Fricandelbroodje | € 2.20 | ||
Hamkaas Croissant | € 1.90 | ||
Hamkaasbroodje | € 2.20 | ||
Kaas Croissant | € 1.90 | ||
Kaasbroodje | € 2.20 | ||
Mini Pizza | € 2.95 | ||
Satébroodje | € 2.20 | ||
Saucijzenbroodje | € 2.20 |
Zoet
Naam | Prijs | Koop |
---|---|---|
Amandelbroodje | € 1.90 | |
Appel Cake | € 2.10 | |
Appelflap | € 2.05 | |
Appelhap | € 2.15 | |
Appelkanjer | € 2.25 | |
Berliner krakeling | € 1.70 | |
Brownie | € 1.65 | |
Cakeglace | € 1.80 | |
Cakeglace Kinderopmaak | € 1.95 | |
Carrotcake | € 2.10 | |
Chocoladecroissant | € 1.90 | |
Crompouce | € 2.50 | |
Donuts | € 1.80 | |
Gevulde Koek | € 1.65 | |
Enkhuyzer Spijskoek/logo | € 2.10 | |
Kersenrondo | € 2.10 | |
Kinderzoenen | € 1.00 | |
Koffiebroodjes | € 1.85 | |
Muffin | € 1.65 | |
Muffin Disco | € 1.75 | |
Luxe Muffin | € 2.25 | |
Luxe Muffin met logo | € 2.40 | |
Pastel de Nata | € 1.75 | |
Pecanbroodje | € 1.90 | |
Roombroodje | € 1.90 | |
Roomcroissant | € 2.10 | |
Roomrol | € 1.95 | |
Tompoucerol | € 2.10 | |
Vruchtenkrakeling | € 2.10 | |
Walnootpencee | € 1.90 | |
Woudvruchtencake | € 2.10 |
Taart
Naam | Prijs | Koop |
---|---|---|
Abraham per persoon | € 35.00 – € 87.50 | |
Appeltaart Rond | € 12.50 – € 24.00 | |
Bosbessentaart Rond 12 personen | € 24.00 | |
Chipolatasnitt 5 personen | € 12.00 | |
Chipolatataart | € 28.80 – € 48.00 | |
Cranberry Cheese Taart Rond 12 personen | € 24.00 | |
Enkhuyzer Spijskoek Rond 12 personen | € 21.00 | |
Enkhuyzer Spijskoek per persoon | € 35.00 – € 87.50 | |
Hazelnoottaart 6 personen | € 12.50 | |
Kersenslof | € 10.50 | |
Marsepeintaart | € 25.20 – € 42.00 | |
Mokkasnitt 5 personen | € 9.25 | |
Sara per persoon | € 35.00 – € 87.50 | |
Slagroomsnitt 5 personen | € 9.25 | |
Slagroomtaart | € 24.00 – € 40.00 | |
Truffeltaart Rond | € 12.95 – € 25.20 | |
Vlaai | € 19.00 | |
Vruchtenslof | € 10.50 | |
Vruchtensnitt 5 personen | € 9.25 | |
Vruchtentaart | € 24.00 – € 40.00 | |
Wortelwalnoot taart | € 25.95 | |
Zwitserse Appeltaart Rond 6 personen | € 12.95 |